Oysters are a fantastic source of nutrition. Below is a table laying out what the health and nutrition benefits are for oysters.
| Proximates | Cont. /100g | Unit |
| Energy, kJ | 258 | kJ |
| Energy, kcal | 62 | |
| total N | 1.248 | g |
| Protein, total | 7.8 | g |
| Protein labeling | 7.8 | g |
| Carbohydrate by difference | 4.1 | g |
| Carbohydrates, available | 4.1 | g |
| Carbohydrate, declaration | 4.1 | g |
| Added sugar | 0 | g |
| Dietary fiber | 0 | g |
| Fat, total | 1.5 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Ash | 1.8 | g |
| Dry matter | 15.2 | g |
| Water | 84.8 | g |
| Factors | Value | |
| Waste | 90 | |
| Protein Conversion Factor (NCF) | 6.25 | |
| Fatty acid conversion factor (FCF) | 0.643 | |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit |
| Vitamin A | 57 | RE |
| Retinol | 57 | µg |
| beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 1 | µg |
| D3 cholecalciferol | 1 | µg |
| Vitamin E | 0.85 | α-TE |
| alpha-tocopherol | 0.85 | mg |
| Vitamin K1 | 0 | µg |
| Vitamin B1 | 0.08 | mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.188 | mg |
| Niacin | 3.25 | NE |
| niacin | 1.8 | mg |
| Vitamin B6 | 0.166 | mg |
| Pantothenic | 0.365 | mg |
| Biotin | 41 | µg |
| B12 | 17.2 | µg |
| C Vitamin | 10.7 | mg |
| L-ascorbic acid | 10.7 | mg |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit |
| Sodium, Na | 160 | mg |
| Potassium, K | 248 | mg |
| Calcium, Ca | 55 | mg |
| Magnesium, Mg | 32 | mg |
| Phosphorus, P | 153 | mg |
| Iron, Fe | 3 | mg |
| Copper, Cu | 7.93 | mg |
| Zinc, Zn | 84.4 | mg |
| Iodine In | 60 | µg |
| Manganese, Mn | 0.33 | mg |
| Chromium, Cr | 12.3 | µg |
| Selenium, Se | 49.2 | µg |
| Nickel, Ni | 19.6 | µg |
| Mercury Hg | 0 | µg |
| Arsenic, As | 263 | µg |
| Cadmium, Cd | 47.6 | µg |
| Lead, Pb | 16.8 | µg |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Disaccharides total | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Starch | 4.2 | g |
| Saturated fatty acids | g/100g | |
| C14: 0 | 0.051 | |
| C15: 0 | 0.013 | |
| C16: 0 | 0.227 | |
| C17: 0 | 0.017 | |
| C18: 0 | 0.045 | |
| Mono unsaturated fatty acids | g/100g | |
| C16: 1 n-7 | 0.043 | |
| C18: 1 n-9 | 0.065 | |
| C20: 1 n-11 | 0.031 | |
| C22: 1 n-9 | 0.034 | |
| Poly unsaturated fatty acids | g/100g | |
| C18: 2 n-6 | 0.021 | |
| C18: 3 n-3 | 0.016 | |
| C20: 4, n-6 | 0.017 | |
| C20: 5, n-3 | 0.171 | |
| C22: 5, n-3 | 0.02 | |
| C22: 6, n-3 | 0.193 | |
| Fatty acids, sums | g/100g | |
| Sum saturated | 0.353 | |
| Sum monounsaturated | 0.173 | |
| Sum polyunsaturated | 0.438 | |
| Fatty acids, total | 0.964 | |
| Sum n-3 fatty acids | 0.4 | |
| Sum n-6 fatty acids | 0.038 | |
| Trans fatty acids, total | 0 | |
| Amino acids | mg/100g | |
| Isoleucine | 362 | |
| Leucine | 674 | |
| Lysine | 612 | |
| Methionine | 225 | |
| Cystine | 100 | |
| Phenylalanine | 312 | |
| Tyrosine | 287 | |
| Threonine | 362 | |
| Tryptophan | 87 | |
| Valin | 374 | |
| Arginine | 649 | |
| Histidine | 150 | |
| Alanine | 524 | |
| Aspartic acid | 849 | |
| Glutamic acid | 1220 | |
| Glycine | 512 | |
| Proline | 337 | |
| Serin | 399 | |
| Sterols | Cont. /100g | Unit |
| Cholesterol | 30 | mg |
